Envie de participer ?

06

mai 2019

Trophées du voyage

Publié il y a 5 ans par

Trophées du voyage

Le lundi 06 mai 2019, de 14h30 à 18h30

Trophée du voyage organisé par Philippe SOULET


toute l'association

Compte rendu

Résultats du club

1 82 37 EO CASSAR Claude vincent RIEUX Georges 64.06% 297 5 2442
2 352 3 NS ALBON Philippe MOREAU Robert 58.08% 156 0 2172
3 411 304 NS CARDE Michel LEPINE-DUBOIS Maryvonne 57.39% 144 0 2113
4 696 304 EO RENY Jean claude COT Joseph 54.61% 106 0 1828
5 755 178 NS ILDEFONSE Gerard GUILLOT Bernard 54.13% 100 0 1769
6 878 73 EO LOUVET Alain PERRIER Jean 53.20% 90 0 1646
7 895 684 NS BONTE Veronique PASCALON Marie francoise 53.06% 88 0 1629
8 1056 796 EO MOUILLERON Monique BIZE Christophe 51.71% 75 0 1468
9 1130 2277 NS GERBAUD Alain BARON Denis 51.21% 70 13 1394
10 1228 1045 NS ROUSSEAU Marie claude ALLART Danielle 50.43% 63 0 1296
11 1237 116 NS FLORIANT Jocelyne POULAIN Denis 50.37% 62 0 1287
12 1352 854 NS JULE Lucienne FILY Catherine 49.66% 53 0 1172
13 1531 1273 EO ALBON Eliette BROSSARD Georges 48.12% 37 0 993
14 1542 397 NS FLAMANT Francoise CHARAUDEAU Marie 48.04% 36 0 982
15 1647 917 EO LAUREAU Jean-marc MERCERON Marie jose 47.08% 21 0 877
16 1696 917 EO HARTMANN Jean claude DAVID Helene 46.55% 0 0 828
17 1709 304 EO DUVERGER NEDELLEC Marie madeleine LACOUTURE Francoise 46.50% 0 0 815
18 1881 577 EO ILDEFONSE Jocelyne LAURENT Guy 44.91% 0 0 643
19 2433 1541 EO MELIN Yves REY Jacques 36.01% 0 0 91
20 2450 1273 NS FOUCHIER Sylvie ZANDSTEIN Micheline 34.90% 0 0 74
 

Recherches de partenaires