sportsregions
Envie de participer ?

03

juin 2019

Trophées du voyage

Publié il y a 5 ans par

Trophées du voyage

Le lundi 03 juin 2019, de 14h30 à 18h30

Trophée du voyage organisé par Philippe SOULET


toute l'association

Compte rendu

Résultats du club:

Rang Ligne Joueurs Moyenne Points
local global théo       Expert Bonus As d'Or
1 185 152 NS ILDEFONSE Gerard GUILLOT Bernard 60.54% 205 4 2175
2 229 152 EO MARTIN Christian FLORIANT Jocelyne 59.66% 186 1 2131
3 239 790 NS JULE Lucienne FILY Catherine 59.51% 182 25 2121
4 436 32 NS CASSAR Claude vincent RIEUX Georges 56.90% 135 0 1924
5 490 267 NS CARDE Michel LEPINE-DUBOIS Maryvonne 56.20% 126 0 1870
6 513 631 NS BONTE Veronique PASCALON Marie francoise 55.90% 123 5 1847
7 700 267 EO DUVERGER NEDELLEC Marie madeleine LACOUTURE Francoise 54.01% 101 0 1660
8 885 32 EO PERNELLE Georges TABARD Annika 52.49% 84 0 1475
9 1017 424 NS HINGRAY Philippe SELO Michele 51.43% 73 0 1343
10 1057 267 NS COT Joseph RENY Jean claude 51.04% 70 0 1303
11 1265 631 NS COUVREUX Robert LAURENT Guy 49.37% 53 0 1095
12 1295 517 EO DELPLACE Jean ROGIER Rirette 49.15% 51 0 1065
13 1315 67 EO LOUVET Alain PERRIER Jean 49.04% 49 0 1045
14 1474 848 NS LAUREAU Jean-marc MERCERON Marie jose 47.60% 32 0 886
15 1486 966 NS ALLART Danielle ROUSSEAU Marie claude 47.50% 30 0 874
16 1704 360 EO FLAMANT Francoise CHARAUDEAU Marie 45.74% 0 0 656
17 2034 1612 EO VASLIN Josette DROUARD Monique 41.69% 0 0 326
18 2188 848 EO HARTMANN Jean claude DAVID Helene 39.14% 0 0 172
19 2265 2138 EO GERBAUD Alain BARON Denis 36.96% 0 0 95
20 2285 966 EO ZANDSTEIN Micheline ALBON Eliette 36.13% 0 0 75

Recherches de partenaires