Envie de participer ?

02

mars 2020

Trophées du voyage

Publié il y a 4 ans par

Trophées du voyage

Le lundi 02 mars 2020, de 14h30 à 18h30

Trophée du voyage organisé par Philippe SOULET


toute l'association

Compte rendu

Résultats au mardi 03/03/2020 à 10H11

Rang Ligne Joueurs Moyenne Points
local global théo       Expert Bonus As d'Or
1 30 2 NS ALBON Philippe MOREAU Robert 66.58% 440 9 2387
2 97 75 EO PERRIER Jean LOUVET Alain 63.00% 273 7 2320
3 254 122 NS FLORIANT Jocelyne POULAIN Denis 59.81% 179 0 2163
4 256 75 NS RIEUX Georges CASSAR Claude vincent 59.77% 178 0 2161
5 605 353 NS DIJON Gerard LACOUTURE Francoise 55.28% 113 0 1812
6 718 887 NS LAUREAU Jean-marc MEZIERE Didier 54.25% 101 4 1699
7 882 38 EO TABARD Annika PERNELLE Georges 52.77% 86 0 1535
8 1004 260 NS CARDE Michel LEPINE-DUBOIS Maryvonne 51.80% 76 0 1413
9 1231 183 EO ILDEFONSE G?rard GUILLOT Bernard 49.91% 58 0 1186
10 1285 887 EO ROBREAU Chantal PINEAU Louise 49.45% 54 0 1132
11 1287 580 NS ILDEFONSE Jocelyne LAURENT Guy 49.43% 54 0 1130
12 1336 782 NS BONTE Veronique PASCALON Marie francoise 49.05% 50 0 1081
13 1396 353 EO SELO Michele CHARAUDEAU Marie 48.54% 44 0 1021
14 1714 1930 EO BARON Denis DIET Joelle 45.72% 0 2 703
15 1929 782 EO MESSAGER Barbara VOISIN Josiane 43.55% 0 0 488
16 1937 782 EO BOUY Jacqueline DAVID Helene 43.47% 0 0 480
17 2070 996 NS REY Jacques REY Marie-francoise 41.65% 0 0 347
18 2118 782 NS ROUSSEAU Marie claude JARDINO Mireille 40.95% 0 0 299
19 2235 996 EO ZANDSTEIN Micheline ALBON Eliette 38.68% 0 0 182
20 2325 481 EO FLAMANT Francoise PATOU Claude 36.34% 0 0 92
 

Recherches de partenaires