03
janv. 2022Trophée du voyage
Publié il y a 2 ans par Philippe HUMEAU
Le lundi 03 janv. 2022, de 14h30 à 18h30
toute l'association
Compte rendu
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||
local | global | théo | Expert | Bonus | ||||
1 | 4 | 29 | NS | RIEUX Georges | ALBON Philippe | 69.57% | 779 | 18 |
2 | 370 | 607 | NS | FILY Catherine | LARRIEU Bernard | 53.98% | 97 | 9 |
3 | 375 | 49 | NS | POULAIN Denis | SALEZ Serge | 53.93% | 96 | 0 |
4 | 409 | 188 | NS | CHARAUDEAU Marie | FLAMANT Francoise | 53.22% | 89 | 0 |
5 | 414 | 607 | NS | LAURENT Guy | CONS Michel | 53.16% | 88 | 6 |
6 | 427 | 812 | EO | BONTE Veronique | PIERQUET B?atrice | 52.92% | 86 | 11 |
7 | 450 | 449 | EO | DAVID Helene | BOUY Jacqueline | 52.56% | 82 | 1 |
8 | 684 | 29 | EO | LOUVET Alain | ANNEBICQUE Philippe | 48.62% | 44 | 0 |
9 | 694 | 987 | NS | BARON Denis | DIET Joelle | 48.43% | 42 | 6 |
10 | 720 | 906 | EO | BILLIET Marie line | SALLES Christian | 47.99% | 37 | 4 |
11 | 748 | 14 | EO | FRANCOIS Roxane | FRANEL Tessa | 47.55% | 30 | 0 |
12 | 819 | 249 | EO | CARDE Michel | LEPINE-DUBOIS Maryvonne | 46.63% | 0 | 0 |
13 | 975 | 294 | NS | BROCHARD Nicole | BARBARIN Arlette | 43.37% | 0 | 0 |
14 | 982 | 249 | EO | SELO Michele | LACOUTURE Francoise | 43.16% | 0 | 0 |
15 | 997 | 510 | NS | CANARD Corinne | ROBREAU Chantal | 42.73% | 0 | 0 |
16 | 1025 | 577 | EO | REY Jacques | REY Marie-francoise | 42.20% | 0 | 0 |
Document associé
Recherches de partenaires
Connectez-vous pour pouvoir répondre aux annonces.